販売価格 | 2,900万円(税込) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県筑紫野市大字筑紫28-5 | ||
沿線・駅 | 西鉄天神大牟田線 筑紫 徒歩3分 | ||
専有面積 | 70.20㎡ | 間取り | 3LDK |
築年月 | 令和1年6月(築5年) | 階建/階 | 15階建/5階部分 |
学 校 | 筑紫小学校・筑山中学校 |
---|---|
買い物 | ゆめ畑・セブンイレブン |
設 備 | ペット可 オートロック エレベーター 防犯カメラ 宅配ボックス 公共上下水道 都市ガス
TVモニター付きインターホン システムキッチン 食器洗い乾燥機 システムバス 浴室乾燥機 温水洗浄便座 |
---|
物件名 | アルバガーデン筑紫駅前Ⅲ | 間取り | 3LDK |
---|---|---|---|
価格 | 2,900万円(税込) | 総戸数 | 56戸 |
管理費 | 7,640円 | 修繕積立金 | 6,320円 |
専有面積 | 70.20㎡ | バルコニー面積 | 16.18㎡ |
駐車場 | 空有 6,500円 | 完成時期(築年月) | 令和1年6月(築5年) |
管理形態 | 全部委託 | 管理会社 | 株式会社ベストコミュニティ |
構造 | RC | 現況 | 所有者居住中 |
引渡日 | 相談 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域 |
所在階/構造・階建 | 15階建/5階 | 交通 | 西鉄天神大牟田線 筑紫 徒歩3分 |
住所 | 福岡県筑紫野市大字筑紫28-5 | 取引態様 | 一般 |
備考 | |||
所在地 | 地図を見る | ||
リフォーム | |||
お問合せ | TEL:092-732-1022
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週 火・水曜日 営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週 火・水曜日 |